法改正のキャッチアップから判例調査、契約書のひな形整備まで、法務担当者の業務を支えるリーガルリサーチツールは数多く存在します。このカテゴリでは、代表的な12サービスの特徴・料金体系・提供形態を一覧で紹介します。
法改正情報の監視から自社規程への影響確認、対応までを一元化できるクラウド型サービスです。関心法令を登録すると改正情報が自動配信され、法改正の見落とし防止や対応業務の効率化に役立ちます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社名 | レクシスネクシス・ジャパン株式会社 |
| 収録コンテンツ | 法改正情報の監視・通知、自社規程と法令の紐づけ・影響確認、 法改正への対応状況管理、法務・コンプライアンス教育等 |
| 料金体系 | 要問い合わせ |
| URL | https://www.lexisnexis.com/ja-jp/products/lexis-asone |
判例・法令・審決・文献・ニュースなどを横断的に検索できる日本法総合オンラインサービス。「法令アラートセンター」による法改正の監視・通知に加え、新旧対照表や法令の改正履歴を確認できる機能も備えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社名 | トムソン・ロイター株式会社 |
| 収録コンテンツ | 判例、法令(現行・廃止・未施行等)、審決等、書籍・雑誌、文献情報、ニュース記事 |
| 料金体系 | 非公開(要問い合わせ) |
| URL | https://www.thomsonreuters.co.jp/ja/westlawjapan.html |
法律書籍・官公庁資料・パブリックコメントなどを横断検索でき、契約書・議事録などの書式(ひな形)をWord形式でダウンロードできる点が特徴です。月10回まで利用できるAI検索機能※も搭載しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社名 | 株式会社Legal Technology |
| 収録コンテンツ | 法律書籍・雑誌、官公庁資料・パブリックコメント等4,000点以上※、契約書・議事録等の書式(Word形式でDL) ※参照元:LEGAL LIBRARY公式HP(https://legal-library.jp/) |
| 料金体系 | STANDARDプラン:月額5,720円(税込)、 ENTERPRISEプラン:月額5,720円(税込、1ユーザー、10名以上はボリュームディスカウントあり)、 いずれも10日間の無料トライアルあり。 参照元:LEGAL LIBRARY公式HP(https://legal-library.jp/)
|
| URL | https://legal-library.jp/ |
判例(LEX/DBインターネット)・法令(Super法令Web)・文献情報(法律文献総合INDEX)などを収録し、1つのキーワードで複数のコンテンツを横断検索できる点が特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社名 | 株式会社TKC |
| 収録コンテンツ | 判例(LEX/DBインターネット)、法令(Super法令Web)、文献情報(法律文献総合INDEX)、法律雑誌・専門書籍・コンメンタール等(15社60コンテンツ※) ※参照元:TKCローライブラリー公式HP(https://www.tkc.jp/law/lawlibrary/outline/) |
| 料金体系 | 基本サービス月額9,900円(税込・1ID)〜、プランにより変動 参照元:TKCローライブラリー公式HP(https://www.tkc.jp/law/lawlibrary/plan/price/) |
| URL | https://www.tkc.jp/law/lawlibrary/ |
法律書籍・雑誌のほか、判例・法令・パブリックコメント・ガイドラインなど幅広い法情報を扱うリーガルリサーチプラットフォーム。AIリサーチ機能「Watson&Holmes」により質問文から関連情報を検索し、参照元を示した要約を確認できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社名 | 株式会社Legalscape |
| 収録コンテンツ | 法律書籍・雑誌(4,500冊超※)、判例(D1-Law.com 判例体系)、法令、パブリックコメント、ガイドライン、官公庁・公的団体資料等 ※参照元:Legalscape公式HP(https://www.legalscape.jp/?hsLang=ja-jp) |
| 料金体系 | 要問い合わせ |
| URL | https://www.legalscape.jp/ |
「論点体系」「事実認定体系」「要件事実」など実務書籍5シリーズ※を収録し、体系的なリサーチに活用できます。AIへの質問から回答を生成し、根拠となる書籍の該当箇所まで確認可能。無料トライアルも用意されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社名 | 第一法規株式会社 |
| 収録コンテンツ | 「論点体系」「事実認定体系」「民事裁判実務の重要論点」「要件事実」「判例法理から読み解く裁判実務」の実務書籍5シリーズ、AI質問応答機能、D1-Law.com連携による判例・法令確認機能 |
| 料金体系 | ・D1-Law.com判例体系契約者限定セット価格:月額3,300円(税込)/年額39,600円(税込) ・通常価格:月額3,850円(税込)/年額46,200円(税込) 契約は1年単位、2名以上でのボリュームディスカウントあり 参照元:D-Books research PLUS公式HP(https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d-books-research-plus/index.html) |
| URL | https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/d-books-research-plus/index.html |
著作権法47条の5に基づき※、未電子化タイトルを含む法律書・雑誌を全文横断検索。本文の該当箇所を抜粋表示でき、基本書やコンメンタールなど幅広い文献を効率的に探せます。大手企業・法律事務所への導入実績もあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社名 | 株式会社サピエンス |
| 収録コンテンツ | 基本書・コンメンタール・立法担当者解説・新刊/古典・法律雑誌(10,000冊以上、2026年8月調査時点※) ※参照元:LION BOLT公式HP(https://law-books.lionbolt.jp/) |
| 料金体系 | 月額3,278円(税込、1アカウント) 参照元:LION BOLT公式HP(https://law-books.lionbolt.jp/) |
| URL | https://lionbolt.jp/ |
企業法務に特化した情報ポータルで、弁護士や専門家による法改正・裁判例などの記事を掲載。有料のBUSINESS LAWYERS LIBRARYでは、AIアシスタントや横断検索に加え、セミナーや学習用動画も利用でき、法務のリサーチや知識習得を支援します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社名 | 弁護士ドットコム株式会社 |
| 収録コンテンツ | 実務Q&A1,400本以上※1、専門家による解説記事、弁護士プロフィール・検索、法律書籍・雑誌等3,000冊以上※2(BUSINESS LAWYERS LIBRARY) ※1参照元:弁護士ドットコム公式HP(https://www.bengo4.com/corporate/service/businesslawyers/)
※2参照元:BUSINESS LAWYERS公式HP(https://services.businesslawyers.jp/lib/about/) |
| 料金体系 | ライトプラン月額6,930円(税込、1アカウント)、 スタンダードプラン月額33,000円(税込、最大5アカウント)、 エンタープライズプラン(年間契約)は要問い合わせ 参照元:BUSINESS LAWYERS公式HP(https://services.businesslawyers.jp/lib/price/) |
| URL | https://www.businesslawyers.jp/ |
弁護士監修のひな型規程を収録した規程管理サービス。AI搭載エディタによる条番号・参照条項の自動補正や、新旧対照表の作成、差分表示などに対応し、規程の作成・改訂業務を効率化します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社名 | 新日本法規出版株式会社 |
| 収録コンテンツ | 弁護士監修のひな型規程(テレワーク規程、ハラスメント防止規程、休職・復職規程、賃金規程など、順次追加) |
| 料金体系 | 要問い合わせ |
| URL | https://www.sn-hoki.co.jp/smart_kitei/ |
「判例タイムズ」など、主要法律誌4誌※の解説を収録。判例から関連する解説・論文・記事をたどれる情報追跡機能や、調査結果を案件ごとに整理・保存できるクラウド型「電子書庫」を搭載しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社名 | 株式会社エル・アイ・シー(LIC) |
| 収録コンテンツ | 判例(公式判例集・商業判例雑誌掲載判例・裁判所から独自入手した重要判例等)、4誌解説(判例タイムズ・金融法務事情・労働判例・金融・商事判例)、判例秘書ジャーナル、知財判決ダイジェスト、現行法令アーカイブ等 |
| 料金体系 | 要問い合わせ |
| URL | https://www.hanreihisho.com/hhi/ |
契約書レビューをはじめ、さまざまな法務業務をAIで支援するプラットフォーム。Legalscapeとの機能連携により、法務相談内容をAIが解析し、関連する法律書籍を推薦します(Legalscapeの導入が別途必要)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社名 | 株式会社LegalOn Technologies |
| 収録コンテンツ | 弁護士監修の契約書・社内規程・条文例等の「LegalOnテンプレート」、自社ひな形・プレイブック。 Legalscape連携時は3,300冊以上の法律書籍を含む計35,000件超のコンテンツ※を活用可能(2025年2月時点/Legalscapeの導入が別途必要) ※参照元:LegalOn公式HP(https://legalontech.jp/8852/) |
| 料金体系 | Growth 11,000円/Business 33,000円/Enterprise 110,000円(税込) 参照元:LegalOn公式HP(https://www.legalontech.com/jp/media/legal-check-cost) |
| URL | https://legalontech.jp/ |
官報発行日の原則3営業日後※に、法律・政令・府省令などの改廃情報を提供。見え消し付き条文や新旧対照表で改正箇所を確認でき、法務省編纂『現行日本法規』と同一データソースを使用している点も特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供会社名 | 株式会社ぎょうせい |
| 収録コンテンツ | 法律・政令・府省令・主要条約や告示の改廃情報、見え消し付き条文・新旧対照表、解説記事、過去情報検索機能 |
| 料金体系 | 要問い合わせ(ただし監視対象の法令数による料金変動はなし) |
| URL | https://gyosei.jp/business/law/reeorganization_law/ |
※本記事の情報は各社公式サイト等の公開情報にもとづきます。最新の料金・仕様は各社公式サイトでご確認ください。
法改正情報のキャッチアップ、関連判例の調査・追跡、論点の整理・主張の組み立てなど、法務・コンプライアンス担当者が直面する課題は様々。 それぞれ課題を解決に導く機能や強みを備えたリーガルリサーチツールを厳選してご紹介します。
必要な情報だけを
ストレスなく通知する
| 無料トライアル | 要問合せ |
|---|
関連判例も
芋づる式にたどれる
| 無料トライアル | 要問合せ |
|---|
要件事実から
主張の組立までわかる
| 無料トライアル | 2週間 |
|---|